| 1: Valutare il proprio grado di stress. |
| 2: Stabilire le cause che generano stress. |
| 3: Avere una più approfondita conoscenza di se stessi. |
| è consigliabile stampare il test |
| Fattori stressanti | Mai | Qualche volta |
Spesso | Molto spesso |
Per | Non pesa |
Pesa poco |
Pesa abb. |
Pesa molto |
Tot. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | x | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mancanza di tempo | x | |||||||||
| Appuntamenti di lavoro | x | |||||||||
| Viaggi di lavoro | x | |||||||||
| Ordini ed indicazioni imprecise | x | |||||||||
| Responsabilità | x | |||||||||
| Nuovi incarichi | x | |||||||||
| Rivalità tra colleghi/e | x | |||||||||
| Competitività aziendale | x | |||||||||
| Disaccordi con i superiori | x | |||||||||
| Telefonate dai superiori | x | |||||||||
| Problemi con i clienti | x | |||||||||
| Continuo suonare del telefono | x | |||||||||
| Critiche ingiustificate nei vostri confronti | x | |||||||||
| Sconfitte | x | |||||||||
| Troppe informazioni | x | |||||||||
| Inquinamento dell'aria | x | |||||||||
| Rumori | x | |||||||||
| Guidare la macchina nelle ore di punta | x | |||||||||
| Problemi con il partner | x | |||||||||
| Separazione dal partner | x | |||||||||
| Litigi con i figli | x | |||||||||
| Malattia in famiglia | x | |||||||||
| Faccende in casa | x | |||||||||
| Fare la spesa nelle ore di punta | x | |||||||||
| Visite mediche | x | |||||||||
| Recarsi negli uffici pubblici | x | |||||||||
| Affollamento urbano | x | |||||||||
| Spese elevate | x | |||||||||
| Alimentazione irregolare o eccessiva | x | |||||||||
| Fumo di sigaretta | x | |||||||||
| Consumo di alcool | x | |||||||||
| Mancanza di attività fisica | x | |||||||||
| Dormire troppo poco | x | |||||||||
| Difficoltànel conoscere gente nuova | x | |||||||||
| Stati di tensione interiore | x | |||||||||
| Frustrazioni | x | |||||||||
| Noia | x | |||||||||
| Insoddisfazione per il proprio aspetto fisico | x |
Voce per voce, cioè per ogni fattore stressante, segnate la
frequenza - mai, qualche volta, spesso, molto spesso - nell'apposita
casella,
alla quale corrisponde un punteggio (0,1,2,3).
Allo stesso modo,
sempre voce per voce, indicare quanto "pesano" i vari fattori e il relativo
punteggio.
I due numeri vanno poi moltiplicati (X), riportando il risultato
nell'ultima casella.
Se il punteggio di 10 voci è superiore a 4, lo stress è
alto ed è consigliabile una tecnica di rilassamento.
Il test è stato tratto da "I test della Salute" di Gerard Jager